Les membres Welkit économisent 139.62 € sur ce produit.
Nouveau client ?
4.90 € une fois, à vie. Aucun abonnement ni renouvellement.
Prix Club appliqué à votre commande.
Le Pro-Score indique le niveau d'usage pour lequel ce produit a été conçu, de A à E. Un A encaisse plus qu'un E, mais ce n'est pas forcément le bon achat : tout dépend de votre fréquence d'emploi.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en 4x sans frais avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
-
Besoin d'un devis ?
Une question sur ce produit ?
Notre équipe vous répond sous 1 jour ouvré. Plus votre question est précise, plus la réponse le sera.

Pantalon de pluie Millet FS KAMET Gore-Tex PRO M

Grille officielle Millet, en centimètres. Les valeurs du type « 91/97 » sont des plages, de 91 à 97 cm. Les chaussons d'escalade se prennent à la pointure de ville.
Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Vêtements hauts homme
Tour de poitrine mesuré horizontalement à l'endroit le plus fort.
| Taille EU/US | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 85/91 |
| S | 91/97 |
| M | 97/103 |
| L | 103/109 |
| XL | 109/115 |
| 2XL | 115/121 |
| 3XL | 121/127 |
Sous-vêtements hauts homme
| Taille EU/US | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S/M | 91/103 |
| L/XL | 103/115 |
| XXL | 115/121 |
Vêtements bas homme — tailles alpha
Tour de taille au creux de la taille sans serrer ; tour de hanches à l'endroit le plus fort ; entrejambe de l'entrejambe au bas de la jambe (intérieur).
| Taille EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 69/75 | 85/91 | 79 |
| S | 75/81 | 91/97 | 79 |
| M | 81/87 | 97/103 | 82 |
| L | 87/93 | 103/109 | 82 |
| XL | 93/99 | 109/115 | 82 |
| 2XL | 99/105 | 115/121 | 82 |
| 3XL | 105/111 | 121/127 | 82 |
Vêtements bas homme — tailles numériques
| Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) | US/UK | DE/IT |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 70/74 | 86/90 | 79 | 26 | 42 |
| 38 | 74/78 | 90/94 | 79 | 28 | 44 |
| 40 | 78/82 | 94/98 | 79 | 30 | 46 |
| 42 | 82/86 | 98/102 | 82 | 32 | 48 |
| 44 | 86/90 | 102/106 | 82 | 34 | 50 |
| 46 | 90/94 | 106/110 | 82 | 36 | 52 |
| 48 | 94/98 | 110/114 | 82 | 38 | 54 |
| 50 | 98/102 | 114/118 | 82 | 40 | 56 |
| 52 | 102/106 | 118/122 | 82 | 42 | 58 |
| 54 | 106/110 | 122/126 | 82 | 44 | 60 |
Sous-vêtements bas homme
| Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 75/87 | 91/103 | 79 |
| L/XL | 87/99 | 103/115 | 82 |
| XXL | 99/105 | 115/121 | 82 |
Vêtements femme
| Taille EU/US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80/85 | 64/69 | 84/89 |
| S | 85/91 | 69/75 | 89/95 |
| M | 91/97 | 75/81 | 95/101 |
| L | 97/104 | 81/88 | 101/108 |
| XL | 104/112 | 88/96 | 108/116 |
| XXL | 112/120 | 96/104 | 116/124 |
Sous-vêtements hauts femme
| Taille EU/US | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S/M | 80/91 |
| L/XL | 91/97 |
| XXL | 97/112 |
Vêtements bas femme — tailles alpha
| Taille EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64/69 | 84/89 | 75 |
| S | 69/75 | 89/95 | 75 |
| M | 75/81 | 95/101 | 78 |
| L | 81/88 | 101/108 | 78 |
| XL | 88/96 | 108/116 | 78 |
| XXL | 96/104 | 116/124 | 78 |
Vêtements bas femme — tailles numériques
| Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) | US | DE | UK | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 68/72 | 88/92 | 75 | 2 | 32 | 6 | 38 |
| 36 | 72/76 | 92/96 | 75 | 4 | 34 | 8 | 40 |
| 38 | 76/80 | 96/100 | 78 | 6 | 36 | 10 | 42 |
| 40 | 80/84 | 100/104 | 78 | 8 | 38 | 12 | 44 |
| 42 | 84/88 | 104/108 | 78 | 10 | 40 | 14 | 46 |
| 44 | 88/92 | 108/112 | 78 | 12 | 42 | 16 | 48 |
| 46 | 92/96 | 112/116 | 78 | 14 | 44 | 18 | 50 |
| 48 | 96/100 | 116/120 | 78 | 16 | 46 | 20 | 52 |
Sous-vêtements bas femme
| Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 64/75 | 84/95 | 75 |
| L/XL | 75/81 | 95/101 | 78 |
| XXL | 81/96 | 101/116 | 78 |
Chaussures adulte
Mesurer la longueur du pied du talon à l'extrémité de l'orteil. En pointure US, homme et femme diffèrent ; la pointure UK ne fait pas la différence.
| Taille UK | Longueur du pied (cm) | EU | US homme | US femme |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 22.3 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 4 | 22.8 | 36 2/3 | 5 | 6 |
| 4.5 | 23.3 | 37 1/3 | 5.5 | 6.5 |
| 5 | 23.7 | 38 | 6 | 7 |
| 5.5 | 24.2 | 38 2/3 | 6.5 | 7.5 |
| 6 | 24.7 | 39 1/3 | 7 | 8 |
| 6.5 | 25.2 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 7 | 25.6 | 40 2/3 | 8 | 9 |
| 7.5 | 26.1 | 41 1/3 | 8.5 | 9.5 |
| 8 | 26.6 | 42 | 9 | 10 |
| 8.5 | 27.1 | 42 2/3 | 9.5 | 10.5 |
| 9 | 27.5 | 43 1/3 | 10 | 11 |
| 9.5 | 28 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 10 | 28.5 | 44 2/3 | 11 | 12 |
| 10.5 | 29 | 45 1/3 | 11.5 | 12.5 |
| 11 | 29.4 | 46 | 12 | 13 |
| 11.5 | 29.9 | 46 2/3 | 12.5 | 13.5 |
| 12 | 30.4 | 47 1/3 | 13 | 14 |
| 12.5 | 30.9 | 48 | 13.5 | 14.5 |
Chaussettes
| Taille | Longueur du pied (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.3 / 23.7 | 35 / 38 | 3.5 / 6.5 | 2 / 5.5 |
| M | 24.2 / 26.6 | 39 / 42 | 7 / 10 | 6 / 8.5 |
| L | 27.1 / 29.4 | 43 / 46 | 10.5 / 13.5 | 9 / 11 |
Gants
Mètre ruban autour de la paume, à l'endroit le plus fort.
| Taille | US homme | Tour de main homme | US femme | Tour de main femme | US unisexe | Tour de main unisexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 7.5 | 19 cm | 6.5 | 17 cm | 7.5 | 17 > 19 cm |
| S | 8 | 20 cm | 7 | 18 cm | 8 | 20 cm |
| M | 8.5 | 22 cm | 7.5 | 19 cm | 8.5 | 22 cm |
| L | 9 | 23 cm | 8 | 20 cm | 9 | 23 cm |
| XL | 9.5 | 24 cm | 8.5 | 22 cm | 9.5 | 24 cm |
| XXL | 10 | 25.5 cm | — | — | 10 | 25.5 cm |
Coiffants (bonnets, casquettes)
Mesurer au niveau du milieu du front et de la bosse arrière du crâne.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| M | 58 |
| unique | 59 |
| L | 60 |
Guêtres — gamme 3 tailles
Tour de mollet mesuré à l'endroit le plus fort.
| Taille | Taille UK (chaussures) | Taille EU (chaussures) | Tour de mollet |
|---|---|---|---|
| S | < 6 | < 39 1/3 | < 34 cm |
| M | 6 - 10 | 39 1/3 - 44 2/3 | 30 - 38 cm |
| L | > 10 | > 44 2/3 | > 38 cm |
Description
Description
Ce pantalon de pluie Millet en Gore‑Tex® Pro assure une protection imper‑respirante fiable sous intempéries et maintient une bonne mobilité sur le terrain. Il offre une gestion efficace de l’humidité et limite la surchauffe en mouvement, pour rester opérationnel en conditions exigeantes.
Sa construction Nylon/ePTFE exploite une colonne d’eau de 28 000 mm pour garantir l’étanchéité lors d’opérations prolongées. À 580 g, il préserve la liberté de mouvement et améliore la précision des gestes lors d’une patrouille ou d’un déplacement technique, avec un maintien sûr et stable.
Les poches latérales zippées étanches protègent l’essentiel et restent accessibles. La fermeture frontale par zip étanche et bouton‑pression sécurise l’ajustement. Des emplacements renforcés pour genouillères augmentent la protection sur appuis répétés. Des zips YKK Aquaguard® et des renforts en Cordura® renforcent la fiabilité face à l’abrasion. Entretien à l’eau froide, couleurs similaires, sans adoucissant, séchage à l’air libre pour préserver les performances Gore‑Tex® Pro.
Spécifications
Spécifications
-
Type de produit
-
Marque
-
CompositionNylon, ePTFE (Polytétrafluoroéthylène expansé)
-
Imperméable
-
Résistance à l'eau
-
TechnologiesGore-Tex® Pro (Membrane imper-respirante pour conditions extrêmes)
-
Masse
-
Référence
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque Millet, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :
Souvent ensemble
Produits fréquemment achetés ensemble
Ce que nos clients prennent le plus souvent avec ce produit.
Millet
Pantalon de pluie Millet FS KAMET Gore-Tex PRO M
Millet
Veste de pluie Millet FS Absolute Gore-Tex Pro
Millet
Veste softshell Millet FS Trilogy Lightgrid M
Haix
Chemise femme Haix Flextreme coton polyester coupe cintrée lavable à 60 °C
MFH
Pantalon de combat enfant MFH type US BDU six poches, taille élastiquée au dos
Comparer
Comparer des produits similaires
Ce qui change vraiment à l'usage.
|
Ce produit
Pantalon de pluie Millet FS KAMET Gore-Tex PRO M
350.28 €
Prix club
489.90 €
hors club
|
Pantalon de pluie A10 Equipment Lightshell Rain Protect
54.98 €
Prix club
69.90 €
hors club
|
Pantalon de pluie A10 Equipment Hardshell FIGHTER GEN 1 membrane X-PERF 6000/6000 mm
156.30 €
Prix club
198.90 €
hors club
| ||
|---|---|---|---|---|
| Pro-Score | ![]() | ![]() | ![]() | — |
| Marque | Millet | A10 Equipment | A10 Equipment | Mil-Tec |
| Matières | Nylon, ePTFE (Polytétrafluoroéthylène expansé) | Polyester (100%) | Polyester (95%), Nylon | Polyester, PU (Polyuréthane) |
| Poids | 580g | Taille M = 380 g | — | 400 g |
Glissez pour comparer →













