Les membres Welkit économisent 25.96 € sur ce produit.
Nouveau client ?
4.90 € une fois, à vie. Aucun abonnement ni renouvellement.
Adhésion de 4.90 € ajoutée. Prix Club appliqué à votre commande.
Le Pro-Score indique le niveau d'usage pour lequel ce produit a été conçu, de A à E. Un A encaisse plus qu'un E, mais ce n'est pas forcément le bon achat : tout dépend de votre fréquence d'emploi.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en 4x sans frais avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
-
Besoin d'un devis ?
Une question sur ce produit ?
Notre équipe vous répond sous 1 jour ouvré. Plus votre question est précise, plus la réponse le sera.

Chemise polaire Rapid PDU CLD 5.11 Tactical femme imperméable haut du corps 8K/5K

Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Pantalons / Bermudas / Shorts (homme)
Mesures du vêtement. La taille numérique 28 correspond à un tour de taille fini de 76,2 cm (30 in). Longueurs 5.11 selon la taille du porteur : Short 160–171,5 cm, Regular 172,7–184,1 cm, Tall 185,4–190,5 cm.
| Taille | Taille num. | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 76,2 | 92,7 |
| M | 30 - 32 | 81,3 - 86,4 | 97,8 - 102,9 |
| L | 34 - 36 | 91,4 - 96,5 | 108 - 113 |
| XL | 38 - 40 | 101,6 - 106,7 | 118,1 - 123,2 |
| XXL | 42 - 44 | 111,8 - 116,8 | 128,3 - 133,4 |
| 3XL | 46 - 48 | 122,6 - 127,6 | 138,4 - 143,5 |
| 4XL | 50 - 52 | 133 - 138 | 149 - 154 |
| 5XL | 54 - 56 | 143 - 148 | 159 - 164 |
| 6XL | 58 - 60 | 153 - 158 | 169 - 174 |
Vestes / Blousons / Parkas / Chemises / T-shirts (homme)
Mesures du corps. La longueur de bras est la longueur réelle du bras, pas la longueur de manche du vêtement.
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 34,3 | 76,2 - 81,3 | 81,9 - 83,2 |
| S | 35,6 - 36,8 | 86,4 - 91,4 | 83,8 - 85 |
| M | 38,1 - 39,3 | 96,5 - 101,6 | 85,7 - 87 |
| L | 40,6 - 41,9 | 106,7 - 111,8 | 87,6 - 88,9 |
| XL | 43,1 - 44,4 | 116,8 - 121,9 | 89,5 - 90,8 |
| XXL | 45,7 - 47 | 127 - 132 | 91,4 - 92,7 |
| 3XL | 48,3 - 49,5 | 137,1 - 142,2 | 93,3 - 94,6 |
| 4XL | 51 - 52 | 147 - 152 | 95 - 97 |
| 5XL | 53 - 55 | 157 - 163 | 97 - 98 |
| 6XL | 56 - 57 | 168 - 172 | 99 - 100 |
Ceintures
Mesurer le tour de taille au niveau où la ceinture est portée.
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 61 - 66 |
| S | 71 - 76 |
| M | 81 - 86 |
| L | 91 - 96 |
| XL | 101 - 106 |
| XXL | 111 - 116 |
| 3XL | 121 - 127 |
| 4XL | 132 - 137 |
Casquettes / Chapeaux
Mesurer le tour de tête juste au-dessus des oreilles, à l'endroit le plus large.
| Taille | Taille US | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| M | 7 - 7 1/8 | 55 - 57 |
| L | 7 1/4 - 7 3/8 | 57,8 - 58,7 |
| XL | 7 1/2 - 7 5/8 | 59,7 - 60,6 |
| XL+ | 62,5 |
Chaussettes
La taille de chaussette se choisit d'après la pointure.
| Taille | US homme | US femme | UK homme | UK femme | EU homme | EU femme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | <7 | <8 | <6 | <6.5 | <40 | <40 |
| S/M | 5.0 - 9.0 | 6.5 - 10 | 4.5 - 8.0 | 5.0 - 9.0 | 37.5 - 43 | 38 - 43 |
| M | 7.5 - 10 | 8.5 - 11 | 6.5 - 9 | 7 - 9.5 | 40.5 - 45 | 40.5 - 44 |
| L | 10.5+ | 11.5+ | 9.5+ | 10+ | 44.5+ | 44+ |
| L/XL | 9.5 - 13 | 10.5+ | 8.5 - 13 | 9.5+ | 44 - 47 | 44+ |
Gants
5.11 ne publie qu'une seule grille, unisexe : largeur de paume, main à plat, pouce exclu.
| Taille | Largeur de paume (mm) | Largeur de paume (cm) |
|---|---|---|
| S | 78 | 7,8 |
| M | 90 | 9,0 |
| L | 103 | 10,3 |
| XL | 114 | 11,4 |
| XXL | 127 | 12,7 |
Chaussures homme
Longueur de pied mesurée talon-orteil, pied en charge. Modèles disponibles en largeur standard uniquement.
| Taille US | Taille UK | Taille EU | Pointure FR | Longueur de pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 37 | 38 | 22 |
| 5 | 4 | 37.5 | 39 | 23 |
| 6 | 5 | 38.5 | 40 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 40.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 41 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 41.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 42 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 42.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 46 | 30 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48.5 | 48 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
Chaussures femme
Longueur de pied mesurée talon-orteil, pied en charge.
| Taille US | Taille UK | Taille EU | Pointure FR | Longueur de pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 37 | 35 | 22 |
| 6 | 4.5 | 37.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 5 | 38 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 38.5 | 37 | 24 |
| 7.5 | 6 | 39 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 40 | 38 | 25 |
| 8.5 | 7 | 40.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 41 | 39 | 26 |
| 9.5 | 8 | 42 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 43 | 40 | 27 |
Hauts femme (vestes, chemises, T-shirts)
Mesures du corps. La longueur de bras est la longueur réelle du bras.
| Taille | Taille num. | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 83 | 74,9 |
| S | 2 | 85,1 | 75,6 |
| M | 4 | 87,6 | 76,8 |
| L | 6 | 90,2 | 77,5 |
| XL | 8 | 92,7 | 78,7 |
| Extended | 10 | 95,3 | 79,4 |
| Extended | 12 | 99,1 | 80,6 |
| Extended | 14 | 102,9 | 81,3 |
| Extended | 16 | 108 | 82,6 |
| Extended | 18 | 113 | 83,2 |
Pantalons femme
Longueurs 5.11 femme : Regular 75 cm, Long 88 cm.
| Taille | Taille num. | Tour de taille au nombril (cm) | Tour de taille du pantalon (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 63,5 | 78,7 | 90,2 |
| S | 2 | 66 | 81,3 | 92,7 |
| M | 4 | 68,6 | 83,8 | 95,3 |
| L | 6 | 71,1 | 86,4 | 97,8 |
| XL | 8 | 73,7 | 88,9 | 100,3 |
| XXL | 10 | 76,2 | 91,4 | 102,9 |
| 12 | 80 | 95,3 | 106,7 | |
| 14 | 85,1 | 97,8 | 110,5 | |
| 16 | 90,2 | 102,9 | 115,6 | |
| 18 | 95,3 | 108 | 120,7 | |
| 20 | 101,6 | 113 | 124,5 |
Imperméable 8K/5K
Haut du corps protégé de la pluie et du vent tout en restant respirant.
Polaire quadrillée
Bas du corps qui conserve la chaleur sans alourdir le mouvement.
Col à glissière protège-menton
Fermeture centrale avec doublure interne qui évite les irritations au cou.
Finition DWR
Traitement déperlant sur le haut du corps qui repousse la pluie fine.
Poches de poitrine à glissière
Rangement sécurisé sur la couture, sans risque de perte en mouvement.
Pour quel usage en saison froide ?
PRO-SCORE B : cette chemise vise un usage professionnel régulier par temps froid, du service extérieur à la patrouille hivernale. Conçue pour la durabilité, la chaleur et la liberté de mouvement, elle améliore la gamme Rapid PDU pour l'hiver tout en restant assez souple pour un port quotidien prolongé sous équipement.

Quelle matière pour quel usage et quelle saison ?
Le haut du corps, les épaules et les manches sont imperméables et respirants à 8K/5K, en mélange 49 % polyester, 30 % nylon, 10 % élasthanne et 11 % polaire collée à 8,1 onces, avec une finition DWR. Le bas du corps utilise un jersey 91 % polyester et 9 % élasthanne en polaire quadrillée de 6,1 onces, finition mesh et anti-odeur, une construction pensée pour les températures basses sans surchauffer au mouvement.
Coupe et taille : ça taille normalement ?
La coupe femme conserve une liberté de mouvement complète grâce au mélange élastique du tissu. Le col central à glissière intègre un protège-menton interne qui évite les irritations pendant les longues heures de service, un détail utile en usage prolongé sous une veste extérieure.
Deux poches : pour ranger quoi et comment ?
Des poches de poitrine à glissière sur la couture accueillent le matériel courant sans risque de perte pendant le mouvement. Des goussets d'aisance sur les côtés du corps et sous les bras complètent la construction pour un service prolongé sans gêne.
Imperméable, coupe-vent ou les deux ?
Le haut du corps combine imperméabilité et respirabilité grâce à son indice 8K/5K et sa finition DWR, une protection efficace contre la pluie fine et le vent sans faire transpirer l'utilisateur. Le bas du corps, plus souple en polaire quadrillée, privilégie la chaleur à la protection contre l'eau : pour une pluie installée, une couche extérieure imperméable complète l'ensemble.
Lavage et entretien
Lavage en machine à froid, sans adoucissant qui dégraderait la finition DWR du haut du corps. Séchage à l'air libre recommandé pour préserver la polaire quadrillée du bas du corps. Le traitement déperlant se ravive à la chaleur douce après plusieurs lavages.
Données techniques
Données techniques
-
Type de produit
-
Marque
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque 5.11 Tactical, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :










