Méthode PGD pour les gilets : mètre ruban par-dessus une couche fine, tour de taille pris au niveau du nombril, serré sans comprimer, et tenez compte de ce que vous portez par-dessus (holster, radio, chargeurs). Pour les plaques, PGD demande une couverture d'au moins 80 % du torse tout en gardant la liberté des bras, le haut de la plaque avant à la base de la clavicule.
Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Gilets pare-balles dissimulables (PGD DELTA, PGD ULTRA)
Entre deux tailles : la taille en dessous se dissimule mieux mais laisse environ 1 pouce (2,5 cm) non protege de chaque cotées ; la taille au-dessus recouvre davantage mais se dissimule moins bien.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|
| Small | 60-70 | 23-28 |
| Medium | 70-80 | 28-31 |
| Large | 80-90 | 32-35 |
| XL | 90-100 | 36-39 |
| XXL | 100-110 | 40-43 |
| XXXL | 110-120 | 44-47 |
| XXXXL | 120-130 | 47-51 |
| XXXXXL | 130-140 | 51-55 |
Gilets tactiques (PGD FRAG, PGD Protector)
Mesurer en portant les couches de vêtement réellement utilisées. La valeur indiquées est la largeur couverte, pas une plage : PGD précise qu'une mesurée de 85 cm oriente vers un Medium (90 cm) pour une couverture complètes a 360 degres.
| Taille | Tour de taille couvert (cm) | Tour de taille couvert (pouces) |
|---|---|---|
| Small | 80 | 31 |
| Medium | 90 | 35 |
| Large | 100 | 39 |
| XL | 110 | 43 |
| XXL | 120 | 47 |
| XXXL | 130 | 51 |
| XXXXL | 140 | 55 |
| XXXXXL | 150 | 59 |
Gilet anti-couteau PGD Exoskeleton
Structure aluminium sans recouvrement possible, d'où une grille spécifique.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|
| Small | 67-76 | 26-30 |
| Medium | 77-86 | 30-34 |
| Large | 87-96 | 34-38 |
| XL | 97-106 | 38-42 |
| XXL | 107-116 | 42-46 |
| XXXL | 117-126 | 46-50 |
Casques balistiques (PASGT, MICH2000, ARCH, MICH)
Tour de tête mesurée a l'endroit le plus large, juste au-dessus des oreilles et environ 2-3 cm au-dessus des sourcils.
| Taille | Tour de tête (cm) | Poids PASGT (kg) | Poids MICH2000 (kg) | Poids ARCH (kg, equipe) | Poids MICH (kg, equipe) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 52-55 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | non propose |
| L | 56-59 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| XL | 60 et plus | 1,3 | 1,5 | 1,35 | 1,5 |
Plaques dures - formats proposes
| Format de plaque | Dimensions | Taille de gilet PGD DELTA compatible |
|---|---|---|
| ESAPI Small | 8 x 10 pouces | S a M |
| ESAPI Medium | 10 x 12 pouces | L a XL |
| ESAPI Large | 11 x 14 pouces | XXXL |
| Format 30 x 25 cm / 12 x 10 pouces | 30 x 25 cm / 12 x 10 pouces | XXL et XXXL |
