La gamme LEAF a sa propre grille, différente de celle d'Arc'teryx grand public : fiez-vous aux tableaux ci-dessous. Ce sont des mesures du corps, en centimètres. Les pantalons existent en tailles lettres et en tailles numériques, chacune déclinée en trois longueurs d'entrejambe (S court, R regular, T long).
Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Vestes et chemises homme
Mesures corporelles en centimetres.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 76 | 90 | 81 |
| S | 97 | 81 | 95 | 84 |
| M | 102 | 86 | 100 | 86 |
| L | 110 | 94 | 108 | 89 |
| XL | 118 | 102 | 116 | 91 |
| XXL | 128 | 112 | 126 | 94 |
| XXXL | 138 | 122 | 136 | 96 |
| XXXXL | 148 | 132 | 146 | 99 |
Pantalons homme - tailles alpha (S / M / L)
Mesures corporelles en centimetres. S = Short (court), R = Regular (standard), T = Tall (long). Le tiret indiquées une longueur non proposée dans cette taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe Short / S (cm) | Entrejambe Regular / R (cm) | Entrejambe Tall / T (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 90 | 74 | 79 | 87 |
| S | 81 | 95 | 75 | 80 | 88 |
| M | 86 | 100 | 76 | 81 | 89 |
| L | 94 | 108 | 77 | 82 | 89 |
| XL | 102 | 116 | 78 | 83 | 91 |
| XXL | 112 | 126 | 78 | 83 | 91 |
| XXXL | 122 | 136 | - | - | - |
| XXXXL | 132 | 146 | - | - | - |
Pantalons homme - tailles numériques (28 a 42)
Mesures corporelles en centimetres. S = Short (court), R = Regular (standard), T = Tall (long).
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe Short / S (cm) | Entrejambe Regular / R (cm) | Entrejambe Tall / T (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 74 | 79 | 87 |
| 30 | 81 | 95 | 75 | 80 | 88 |
| 32 | 86 | 100 | 76 | 81 | 89 |
| 34 | 91 | 105 | 77 | 82 | 89 |
| 36 | 96 | 110 | 78 | 83 | 90 |
| 38 | 101 | 115 | 78 | 83 | 91 |
| 40 | 106 | 120 | 79 | 84 | 92 |
| 42 | 111 | 125 | 79 | 84 | 92 |
Chapeaux et couvre-chefs
Mesurer le tour de tête a l'endroit le plus large.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S - M | 55 - 57 |
| L - XL | 58 - 60 |
| Taille unique | 55 - 60 |
